產(chǎn)品名稱:鈦合金盤圓絲 | |||||||
牌號:GR5 | |||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):ASTM B863 | |||||||
規(guī)格:Φ2.5*~ | |||||||
表面:酸洗 | |||||||
化學(xué)成分: | |||||||
Ti | Al | V | Fe | N | C | H | O |
余量 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | <0.40 | <0.05 | <0.08 | <0.010 | <0.20 |
力學(xué)性能: | |||||||
抗拉強(qiáng)度:>895Mpa;0.2%殘余變形的屈服強(qiáng)度:>828MPa;伸長率A:>10% | |||||||
優(yōu)點(diǎn):強(qiáng)度高,耐腐蝕 | |||||||
提供: 1、產(chǎn)品質(zhì)量證明書,寶鈦試驗(yàn)中心或西北有色金屬研究院檢測報告原件; 2、滿足客戶各種的包裝要求; 3、客戶在收到貨后30天內(nèi)提出異議,我們將為您提供退換貨服務(wù); 4、最快的發(fā)貨速度; 5、免費(fèi)提供樣品 |