產(chǎn)品名稱:TA2鈦環(huán) 、鈦餅 、鈦鍛件
牌號、狀態(tài)和規(guī)格應(yīng)符合表1的規(guī)定
表1
牌號 | 供應(yīng)狀態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 規(guī)格,mm |
外徑 | 內(nèi)徑 | 截面高度 | 環(huán)材壁厚 |
TA0、TA1、TA2、TA3、TA9、TA10、TC4 | 熱加工狀(R)退火狀態(tài)(M) | 鈦餅 | 150-300 | - | 35-140 | - |
>300-500 | - | 35-150 | - |
>500-600 | - | 40-110 | - |
鈦環(huán) | 200-400 | 100-300 | 35-120 | 40-150 |
>400-700 | 150-500 | 40-160 | 40-250 |
>700-900 | 300-700 | 50-180 | 40-300 |
>900-1300 | 400-900 | 70-250 | 40-400 |
注:經(jīng)雙方協(xié)商可以供應(yīng)其他規(guī)格或形式的產(chǎn)品。
產(chǎn)品的尺寸及其允許偏差應(yīng)符合表2的規(guī)定。
表2
mm
餅直徑 | 允許偏差 | 截面高度 | 允許偏差 | 環(huán)外徑 | 允許偏差 | 環(huán)內(nèi)徑 | 允許偏差 | 截面高度 | 允許偏差 |
150-300 | +3
-1 | 35-140 | +3
-1 | 200-400 | +3
-1 | 100-300 | +1
-3 | 35-120 | +3
-1 |
>300-500 | +3
-1 | 35-150 | +3
-1 | >400-700 | +4
-2 | 150-500 | +2
-4 | 40-160 | +4
-2 |
>500-600 | +3
-1 | 40-110 | +4
-2 | >700-900 | +5
-3 | 300-700 | +3
-5 | 50-180 | +5
-3 |
- | - | - | - | >900-1300 | +6
-3 | 400-900 | +3
-6 | 70-250 | +6
-3 |
產(chǎn)品的力學(xué)性能在經(jīng)熱處理后的試樣坯上測試。試樣坯推薦的熱處理制度如表3所示
表3
牌號 | 推薦的熱處理制度 |
TA0
TA1
TA2
TA3
TA9
TA10
TC4 | 650-700攝氏度,保溫不少于1H,空冷 650-700攝氏度,保溫不少于1H,空冷 650-700攝氏度,保溫不少于1H,空冷 650-700攝氏度,保溫不少于1H,空冷 650-700攝氏度,保溫不少于1H,空冷 650-700攝氏度,保溫不少于1H,空冷 700-800攝氏度,保溫不少于1H,空冷
|
室溫力學(xué)性能應(yīng)符合表4的規(guī)定
表4
牌號 | 截面積
cm2 | 室溫力學(xué)性能,不小于 |
抗拉強度
σb,MPa | 規(guī)定殘余伸長應(yīng)力
σr0.2,MPa | 伸長率
δ5,% | 斷面收縮率
ψ,% |
TA0 | ≤100 | 280 | 170 | 30 | 35 |
TA1 | 370 | 250 | 20 | 35 |
TA2 | 440 | 320 | 18 | 35 |
TA3 | 540 | 410 | 15 | 30 |
TA9 | 370 | 250 | 20 | 30 |
TA10 | 485 | 345 | 18 | 25 |
TC4 | 895 | 825 | 10 | 25 |
相關(guān)鏈接